[2998] | いま問う「座席未指定券」のココロ tht - 2014/12/31 | | 着席サービス 新特急 発券 特急料金 指定席 例外条項 対立関係 特別快速 速達性 | | 3月のダイヤ改正で「座席未指定券」が新たに設定されると発表されました。「スワローあかぎ料金券」は1年限りで早くも終わることとなります。そして吹き出しで「シンプルで分かりやすく!」と大きく書かれています。すなわち、制度はわかりやすくなったのに、説明がわかりにくいということです。そして、なぜ説明がわかりにくいかといえば、用語、すなわち登場人物が多すぎるということに尽きます。 |
[2997] | 新幹線の「宿題」(1) 品川折り返しと「75デシベル対策」 tht - 2014/12/31 | | 探検隊 綱引 騒音対策 松戸市 特急料金 分単位 運賃収受 毎時 物理 | | 1年前のことを、みなさまどのくらい覚えていらっしゃいますでしょうか。2014年1月3日、有楽町駅付近の沿線で火災が発生し、東海道新幹線に大幅な運休が生じました。以降ぐじゃぐじゃと説明されていますが的確とはいえません。「鉄道ジャーナリストの梅原淳さん」の解説がありますが、現場の視点のみにとらわれている感があり、考察として十分ではありません。新幹線品川駅の開業の経緯にも触れられていますが、蛇足といえます。「東京ふしぎ探検隊」という低い位置付けの記事だからいいんだ、というのであればとんでもない話で、読者をミスリードすることが許されないのは本紙(日本経済新聞の紙面)と変わりありません。 |
[2996] | ユビde高度先進アプリ(4) オンデマンドとブラインド tht - 2014/12/29 | | 超高層ビル 横浜市 客様 モード インターネット 乗車 横浜 発車 評価 | | 簡単には「遅延運行の慢性化」を解消できない状況下、いわば「気の利いたアプリ」で「お客様」の利便性を高めようとした、ということですね。「遅れそうだから早めに出る」という「見切り発車」が許されない限り、「遅延運行の慢性化」は絶対に解消できません。だからといって「間引き運行」もできず、「運休」にすれば統計上、マイナス点が付いてしまうような後ろめたさもあるのでしょう。間引かなければいよいよダンゴになって、さらに遅れ時分が増大します。いわば、遅れるべくして遅れているのです。 |
[2990] | 日常感覚と統計(5) トレードオフとバランス tht - 2014/12/25 | | 実装 変量 急病人 ウイルス 因果関係 抗体 人間ドック 風速計 医師 | | では、指令室に欠けているとみられる日常感覚の例として、「窓」を挙げました。また、データに基づく運行規制として「強風警報システム」では不十分であることを、繰り返しになりますが改めて指摘いたしました。では、現状では何ら統計的に扱われていない部分を、いかにしてデータとして活かしていくかという問題提起として、鉄道においても自動車のように、車両や座席ごとのリスクに基づいて保険料率を算定する時代がくるかもしれないという未来像を描いてみました。 |
[2988] | 車両デザインにみる「成熟市場」〜欧州視点で見直す国内鉄道 tht - 2014/12/24 | | フィート デシベル 23m 短編成 短編成化 運転規制 高速運転 併合 付属編成 | | よく「諸外国と比較して『わが国』は○○年遅れ」といった表現がされますが、私的には「何をおっしゃいますか」と常々、感じています。というのも、「諸外国」などというものはどこにもなく、具体的にイギリスがあったりドイツがあったりするだけなのですから、各々の成り立ちをきちんと理解しなければいけないと思うのです。そして、なぜ、いま、そうなっているのか、を理解して、そこにかつてあった原因や課題が「わが国」でも同じであるので同じ解決策を導入しようとするのであれば合理的ですが、見よう見まねで、形だけを「諸外国」に合わせようとする、そして「追い付いた」などと思っているようではいけないと思うのです。 |
[2987] | 日常感覚と統計(4) ドクターコールと責任 tht - 2014/12/24 | | ベター 薬事法 急病人 救急搬送 山陽新幹線 医師 症状 カテゴリー 測定 | | 明らかに「普通の人」でないお客様の例として、多くの乗客がいれば、一定の確率で医師が乗り合わせている、という経験則があります。それを前提として、航空機や新幹線には医薬品や医療器具が搭載されています。恥ずかしながら名前も原理も知らなかったのですが、センサーは赤色LEDとのことで、光学式マウスやバーコードリーダーを高精度にして用途を変えたようなものといえます。お値段も、そのくらいのようです。保証期間はありますが、構造上は劣化したり摩耗したりするものでもないようで、これなら無理なく全列車に搭載できますね。 |
[2986] | 日常感覚と統計(3) 「お客様」の属性 tht - 2014/12/23 | | 転勤族 突風 両目 脱線 避難 降車 車輪 分布 アウト | | ある業界が「原始時代」であればあるほど、「縁起」ばかりが気にされるといって「過言」ではないでしょう。「普通の人」が、どのくらい「原始時代」から抜け出ているかは、どこに「普通」の基準を置くかによっても変わってきますが、全般的には、鉄道よりもほかの業界の人のほうが技術やサイエンスに明るいのではないかと思います。 |
[2985] | 日常感覚と統計(2) 旅客運送と保険 tht - 2014/12/22 | | 優先席 本研究会 運送人 ヘリコプター 脱線 報告書 階建 グリーン車 ATS | | この話をきちんと扱うとすれば、編成中の車両ごとに事故時の危険性を計算し、車両ごとに異なる保険料を運賃に上乗せして徴収する、というくらいしか思い当りません。いずれはそういう時代が来るのかもしれません。2階建て車両で座席ごとにリスクを算定するとなると、過去に事故がないのでたいへん難しいのではないでしょうか。廃車になろうかという211系の2階建てグリーン車を使って衝突実験(いわゆる「大月事故」や踏切での事故を想定した側面からの衝突、新潟県中越地震の時のように脱線したまま走行することによる底面への衝撃など)でもしないと、データが得られません。そういう「活用没も、検討されたのでしょうか。何も考えないまま自動的に廃車にされていくようでは「真っ白」といわざるを得ません。 |
[2982] | 総武快速線・内房線に「特別快速」、ただし1往復 tht - 2014/12/20 | | 五井 房総ローカル 新日本橋 速達性 通勤快速 名鉄 千葉支社 行タイプ ダイヤ改正 | | 2015年3月のダイヤ改正で、東京−館山間に総武快速線経由の「特別快速」1往復が新設されることがわかりました。19日、JR東日本千葉支社が発表しました。総武快速線内の停車駅は、東京、錦糸町、船橋、津田沼、千葉となっており、特急とも通勤快速とも異なる停車駅パターンになっています。また、千葉、蘇我、五井、木更津、君津に停車となっており、(本千葉などでホームが15両対応に延伸され総武快速が各駅停車になる前の)快速と同等になっているといえるかと思います。 |
[2981] | Re:[2971] 上野東京ラインと常磐線 tht - 2014/12/20 | | 初年度 栗橋 浦安停車 外回 入区 運転整理 混雑率 効果測定 上野間 | | 19日、3月のダイヤ改正についてプレスリリースが出ましたので、答え合わせ的なものをしながら、今回の「開業初年度」ダイヤの特徴をまとめます。以下、特記しない限りは平日ダイヤについての言及です。宇都宮線・高崎線と東海道線の「相互直通運転」については、どうやってもこうなるという、落ち着くべきところに落ち着いているという印象を受けますので、詳細は省きます。 |
|
|
|
|
・ このフォーラムについて
四半期ごとの主な話題
最近の主な話題
・ きょうの小松菜
・ バロックドラクエ
・ ありそうでない駅名
・ 貨物線のいま
・ 新幹線の「宿題」
・ 実例に見る日英対訳
・ UDと色覚多様性
・ EQF特集
・ 博物館法SP(仮)
・ 研究ホワイトボックス
・ めろしょフレンズ
・ A列車225
キーワード (索引)
2014年度以降のキーワードや文字数の多いキーワードなどから、記事を探せます。
Googleで関連画像を探す
関連サイト
・ DATT-A9D
・ 地名駅名えにもー!
|