[4780] | いま再び問う「A列車で行こう9 ダイヤ作成 コツ」のココロ(前編) tht - 2022/6/1 | | 実装 BVE OuDia ドーナツ 国土計画 一言二言 智頭急行 各停 作曲者 | | 「このフォーラム」をご覧いただくからには、だいたいそのへんはすっかり承知のすけ!ということを読者に要求します。何の要求もなく読めるなんて思っちゃいけない。まず自分でしっかり「住む沿線を選べ」って話。わかっててというか、質問という形式を取りたいから無理に書いていらっしゃる気配があるけれど、解説の動画をつくりたいみたいなひとによる業務上の質問というか、アンケートみたいなものだと思いましたよ。本当に困っているという切迫感はない。本当に困っていそうなひとを目の前で助けて「助かりました!」みたいに言われたいというのがY社「知恵袋」的なサイトの参加者らのおおかたのモチベーションだ。 |
[4779] | いま再び問う「A列車で行こう9 ダイヤ作成 コツ」のココロ(後編) tht - 2022/6/1 | | 実装 OuDia 停車駅案内図 ダイヤ設定機能 A5A ウインカー出 到着番線 鉄道貨物協会 社サイト | | 「「地形の自動生成」で用意した地形に対し、「時間拡張60倍」と「時間拡張30倍」を試し、「時間拡張30倍」を選ぶまでを追います。このゲームでの適正な駅間距離を探るとともに、駅間距離や線路構造などを使い分けて国鉄と私鉄(民設・民営の鉄道)の違いを表現します。ゲームでの座標表示を使って線路のキロ程を概算し、実際の鉄道における営業キロに換算して沿線の雰囲気を決定し、主要駅間での列車の運行を「箱ダイヤ」という形式で考えていきます。そうしてできあがってくる運行計画の全体像を1枚の図で示すために「OuDia」を使います。列車の留置計画を詰めていきます。実際の鉄道の時刻表などを参照して、初電と終電の時刻や、その背景にあるさまざまな法令や事情などを見ていきます。また、鉄道施設の計画と列車の運行は別の部門であることを理解します。国鉄の民営化でわかりにくくなった「国電とは何か」ということを現代の感覚でとらえなおし、ゲーム内で表現することを目指します。同一の鉄道事業者の内部でも、線区や地域ごとに担当が分かれ、その間では綿密な調整が必要になるようすを模擬体験します。旅客とは異なる貨物ならでは輸送体系を理解します。特定の機関車や列車がある地域をある時間帯に通過することそのものが各地でのユニークな鉄道シーンとなっていることを映像や写真で確かめます。東海道貨物線で運転される旅客列車や私鉄での貨物輸送についても参照します。近年の都市高速鉄道のさまざまな工事が自治体の負担による公共事業であること、際限なく鉄道施設を拡張することは都市計画に照らして許されないことなどを理解します。ゲームでの「乗降客数」を調べながら、現有の施設のまま輸送力の最大化を目指します。この「「地形の自動生成」で用意した地形に対し、「時間拡張60倍」と「時間拡張30倍」を試し、「時間拡張30倍」を選ぶまでを追います。このゲームでの適正な駅間距離を探るとともに、駅間距離や線路構造などを使い分けて国鉄と私鉄(民設・民営の鉄道)の違いを表現します。ゲームでの座標表示を使って線路のキロ程を概算し、実際の鉄道における営業キロに換算して沿線の雰囲気を決定し、主要駅間での列車の運行を「箱ダイヤ」という形式で考えていきます。そうしてできあがってくる運行計画の全体像を1枚の図で示すために「OuDia」を使います。列車の留置計画を詰めていきます。実際の鉄道の時刻表などを参照して、初電と終電の時刻や、その背景にあるさまざまな法令や事情などを見ていきます。また、鉄道施設の計画と列車の運行は別の部門であることを理解します。国鉄の民営化でわかりにくくなった「国電とは何か」ということを現代の感覚でとらえなおし、ゲーム内で表現することを目指します。同一の鉄道事業者の内部でも、線区や地域ごとに担当が分かれ、その間では綿密な調整が必要になるようすを模擬体験します。旅客とは異なる貨物ならでは輸送体系を理解します。特定の機関車や列車がある地域をある時間帯に通過することそのものが各地でのユニークな鉄道シーンとなっていることを映像や写真で確かめます。東海道貨物線で運転される旅客列車や私鉄での貨物輸送についても参照します。近年の都市高速鉄道のさまざまな工事が自治体の負担による公共事業であること、際限なく鉄道施設を拡張することは都市計画に照らして許されないことなどを理解します。ゲームでの「乗降客数」を調べながら、現有の施設のまま輸送力の最大化を目指します。」をひといきにまくしたておっと、うっかり2回も言ってしまった。 |
[4770] | いま「過密ダイヤ」を完全に斬る(談) tht - 2022/6/1 | | 実装 OuDia 公休 キッズページ 画像縦横比 担当者レベル 河北新報 池上線 省令 | | 実は「A列車で行こう」シリーズに関して『過密ダイヤ!』といって、ああいう非常に急峻なスジをきつきつに描いてみせるというそれ(※「それ」に傍点)もまた「縦横比問題」の1形態なのかなと思い当たりました。それをやると「じぶん、縦横比を気にしない人です!」と書いた紙を背中に貼って街を歩くようなものという理解すら必要なのかもしれませんし、さすがにそこまではといってごにょごにょ言っておれば済むのかもしれません。それがどのくらいのおおごとであるかの判断は、各自でなさっていただくほかありません。でも、もしかするとものすごく重大かもしれないので、念のために耳に入れておこうという「このフォーラム」であります。黙って読んで、読んだら忘れてくださって構いません。 |
[4768] | 超大陸五反田(カッコカリ)の肆 tht - 2022/6/1 | | 主成分分析 SVM フィート ダース 厚揚 myakari3d 絹揚 姉上様 Min 3rd | | 道に迷ったときの「summary()」炎天下の夢じゃないよ。256×256だけど5×5くらいに区切って、そのエリアごとに集計してよ。この地形データの標高のヒストグラムをとるとはっきりするけれど、本来の「地形の自動生成」のアルゴリズムでは「-80m」より深い水深も計算してるけど、「A列車で行こう9」というゲームの仕様にあわせて「-80m」でばっさり切っているんだなというのがはっきり見えます。だから輪郭なら見えてるって、言ったでしょ?(ふっふーん)。 |
[4767] | 超大陸五反田(カッコカリ)の参 tht - 2022/6/1 | | 主成分分析 SVM JIT トレーン 予測値 ジン Analysis 多重共線性 花粉症 | | 時間までスタジアム周辺の道路を延々と周回していようじゃないか。なあに、スタジアム周辺の道路は時間まで延々と周回するためにあるんだ。真実とはかくもつまらないものなのだ。したかったのはそういうことだから、そもそも「主成分分析」からの「predict()」では、だめなんじゃないの。なるほど「主成分分析」は「多重共線性」を乗り越えてくれるけれど「非線形」ではなかった。これをちゃんとやると、それは「A列車で行こう9」に搭載された「地形の自動生成」を『解読!』するようなもの。「地形の自動生成」に使われた関数を暴いて、ほしいだけの広さ(既存のマップの「外側」)やほしいだけの細かさ(分解能アップ!)の地形データをじぶんで生成しなおすといったようなことになってゆく。「超大陸五反田」への道は、まだ輪郭すら見えていない。輪郭なら見えてるでしょ? 見えてるからこそ「超大陸五反田」という名前にするんでしょ!?。 |
[4765] | 超大陸五反田(カッコカリ)の壱 tht - 2022/6/1 | | 主成分分析 主成分 PC3 コレポン Proportion mycmpakari3d バイプロット描画 アミノ酸 大崎広小路 | | このような256×256×256の地形データがあるとします。TSVデータはこちらのほうになります&よろしかったでしょうか&順番におうかがいしまーす。「ベクトル円海山」をサンプルコードの通りに実行すると、「mycmpakari3d」というケッタイな名前のデータフレームに「prcomp()」の結果が入っているので、そこからきっと「predict()」もできるのだ、と。(棒読み)なお、プロットのマーカーが太ってるのであたかも「平地」まで含んでいるかのように見えてしまいますが、このデータは「平地」(標高が「0m」と「-3m」の点)を除いています。 |
[4764] | 新木場HX【ウィズ】 tht - 2022/6/1 | | BVE OuDia 竹内 多田屋 八丁堀 余裕派 評定者 十手 組屋敷 レボリューション | | きっと新木場のつもりだったんですよね。何らかの原風景としての新木場が、HXのときから、あったんです。京葉線の、とてつもなく高いところで吹きさらしの高架橋や、そこから地下まで一気にもぐるような急勾配という、そんなものはそこにしかないでしょというようなものをそうとも思わないで表現しちゃったのがゲーム「A列車で行こう」シリーズにありがちな高架橋や勾配だと、思ったんです。 |
|
|
|
|
・ このフォーラムについて
四半期ごとの主な話題
最近の主な話題
・ きょうの小松菜
・ 貨物線のいま
・ 新幹線の「宿題」
・ 実例に見る日英対訳
・ UDと色覚多様性
・ EQF特集
・ 博物館法SP(仮)
・ 研究ホワイトボックス
・ めろしょフレンズ
・ A列車225
キーワード (索引)
2014年度以降のキーワードや文字数の多いキーワードなどから、記事を探せます。
Googleで関連画像を探す
関連サイト
・ DATT-A9D
・ 地名駅名えにもー!
|